Descrizione
Le batterie v-tac al piombo sono adatte ad applicazioni generali quali :
-
- Sistemi di alimentazione di emergenza (EPS)
- Fornitura di energia di backup
- Sistemi di controllo automatico
- Illuminazione di emergenza
- Segnali ferroviari e aerei
- Sistemi di allarme e sicurezza
- Attrezzature mediche
| Tensione Nominale | 12V. |
| Capacità Nominale | 7.00Ah (per l’uso in sistemi di alimentazione elettrica di emergenza – EPS), 5.13Ah (per l’uso come alimentazione di backup). |
| Durata di Design | 5 anni. |
| Terminale | Tipo Ti. |
| Peso Approssimativo | Circa 2.04 kg (4.49 libbre). |
| Materiale del Contenitore | ABS |
| Capacità nominale | 7.00Ah – 20Hour Rate (0.350A to 10.8V)6.53Ah – 10Hour rate (0.653A to 10.8V)5.13Ah – 3Hour Rate (1.710A to 10.5V) |
| Resistenza interna | Piena carica a 25°C: 28 Ohm105A(55) |
| Corrente di scarica max | Discharge: -15 -50°C(5- 122 °F) Charge: 0-40’C (32-104 °F)Storage: -15-40t(5–104 °F) |
| Autoscarica | 3% della capacità diminuita al mese a 20°C |


Reviews
There are no reviews yet.